Παχύμετρο Vernier με σιαγόνες Εξωτερικών & Εσωτερικών μετρήσεων – με μικρομετρική ρύθμιση, DASQUA
Κωδικός: 1320-0050
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: DASQUA
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Παχύμετρο Vernier υψηλής ακρίβειας, κατάλληλο για μετρήσεις εξωτερικών (O.D.) και εσωτερικών (I.D.) διαστάσεων. Διαθέτει μικρομετρική ρύθμιση για ακριβή και ομαλή μετακίνηση, καθώς και σκληρυμένες και λειασμένες σιαγόνες με επιφάνειες μέτρησης υψηλής ακρίβειας (precision lapped). Η σατινέ χρωμιωμένη επιφάνεια εξασφαλίζει άριστη αναγνωσιμότητα, ενώ η κατασκευή από σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι χαραγμένες γραμμές και ενδείξεις ξεχωρίζουν καθαρά στο σατινέ φινίρισμα.
Χαρακτηριστικά:
-
Τύπος: Vernier (αναλογικό)
-
Μετρήσεις: Εξωτερικές & Εσωτερικές (O.D. / I.D.)
-
Μικρομετρική ρύθμιση για αυξημένη ακρίβεια
-
Σιαγόνες: Σκληρυμένες & λειασμένες
-
Επιφάνειες μέτρησης: Precision lapped
-
Υλικό: Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
-
Φινίρισμα: Satin chrome για καθαρή ανάγνωση
Επεξήγηση διαστάσεων: Εύρος / Ακρίβεια / A
| Όνομα | Τιμή | Ποσότητα | |
|---|---|---|---|
| 0 - 200mm / ±0.03 | €59,77 | ||
| 0 - 250mm / ±0.04 | €68,75 | ||
| 0 - 250mm / ±0.09 | €83,72 | ||
| 0 - 300mm / ±0.04 | €74,74 | ||
| 0 - 300mm / ±0.09 | €101,66 | ||
| 0 - 300mm / ±0.12 | €125,60 | ||
| 0 - 300mm / ±0.15 | €164,50 | ||
| 0 - 500mm / ±0.05 | €110,64 | ||
| 0 - 500mm / ±0.10 | €149,54 | ||
| 0 - 500mm / ±0.12 | €164,50 | ||
| 0 - 500mm / ±0.16 | €230,33 | ||
| 0 - 600mm / ±0.05 | €116,63 | ||
| 0 - 600mm / ±0.10 | €158,51 | ||
| 0 - 600mm / ±0.12 | €176,47 | ||
| 0 - 600mm / ±0.16 | €269,22 | ||
| 0 - 800mm / ±0.06 | €284,19 | ||
| 0 - 800mm / ±0.14 | €403,87 | ||
| 0 - 800mm / ±0.18 | €508,59 | ||
| 0 - 1000mm / ±0.07 | €314,11 | ||
| 0 - 1000mm / ±0.14 | €448,75 | ||
| 0 - 1000mm / ±0.18 | €538,51 | ||
| 0 - 1500mm / ±0.11 / 150mm | €837,72 | ||
| 0 - 1500mmm / ±0.11 / 200mm | €837,72 | ||
| 0 - 1500mmmm / ±0.27 | €1.002,28 | ||
| 0 - 1500mmm / ±0.32 | €1.196,77 | ||
| 0 - 2000mm / ±0.14 / 200mm | €957,40 | ||
| 0 - 2000mm / ±0.25 | €1.107,01 | ||
| 0 - 2000mm / ±0.30 | €1.286,53 | ||
| 0 - 2500mm / ±0.22 / 300mm | €3.291,24 | ||
| 0 - 3000mm / ±0.26 | €3.737,11 | ||
| 0 - 3500mm / ±0.30 / 300mm | €4.787,28 | ||
| 0 - 4000mm / ±0.34 / 300mm | €6.430,00 | ||
| 0 - 5000mm / ±0.42 | €7.477,23 |









