MF Δαχτυλίδι Ελεγκτήρας για Μετρικό Ψιλόπασο Σπείρωμα 14-24 mm 6g (Standard)
Κωδικός: 4129-14G
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: INSIZE
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Επεξήγηση διαστάσεων: Σπείρωμα / Τύπος / Ανοχή
| Όνομα | Τιμή | Ποσότητα | |
|---|---|---|---|
| M14x0.5 / Go / 6g | €62,11 | ||
| M14x0.5 / No Go / 6g | €53,76 | ||
| M14x0.75 / Go / 6g | €67,89 | ||
| M14x0.75 / No Go / 6g | €67,89 | ||
| M14x1 / Go / 6g | €50,20 | ||
| M14x1 / No Go / 6g | €43,30 | ||
| M14x1.25 / Go / 6g | €40,18 | ||
| M14x1.25 / No Go / 6g | €33,28 | ||
| M14x1.5 / Go / 6g | €43,30 | ||
| M14x1.5 / No Go / 6g | €37,29 | ||
| M15x0.5 / No Go / 6g | €101,28 | ||
| M15x0.5 / Go / 6g | €100,17 | ||
| M15x0.75 / Go / 6g | €101,28 | ||
| M15x0.75 / No Go / 6g | €101,28 | ||
| M15x1 / No Go / 6g | €57,99 | ||
| M15x1 / Go / 6g | €69,01 | ||
| M15x1.5 / No Go / 6g | €48,53 | ||
| M15x1.5 / Go / 6g | €54,88 | ||
| M16x0.5 / No Go / 6g | €53,87 | ||
| M16x0.5 / Go / 6g | €62,11 | ||
| M16x0.75 / Go / 6g | €66,56 | ||
| M16x0.75 / No Go / 6g | €64,55 | ||
| M16x1 / No Go / 6g | €43,97 | ||
| M16x1 / Go / 6g | €50,20 | ||
| M16x1.25 / No Go / 6g | €48,53 | ||
| M16x1.25 / Go / 6g | €56,32 | ||
| M16x1.5 / No Go / 6g | €37,29 | ||
| M16x1.5 / Go / 6g | €43,30 | ||
| M17x0.5 / Go / 6g | €109,07 | ||
| M17x0.5 / No Go / 6g | €101,28 | ||
| M17x0.75 / Go / 6g | €113,53 | ||
| M17x0.75 / No Go / 6g | €101,28 | ||
| M17x1 / Go / 6g | €100,17 | ||
| M17x1 / No Go / 6g | €76,80 | ||
| M17x1.5 / No Go / 6g | €64,45 | ||
| M17x1.5 / Go / 6g | €75,68 | ||
| M18x0.5 / No Go / 6g | €52,98 | ||
| M18x0.5 / Go / 6g | €67,89 | ||
| M18x0.75 / No Go / 6g | €66,01 | ||
| M18x0.75 / Go / 6g | €67,89 | ||
| M18x1 / No Go / 6g | €48,42 | ||
| M18x1 / Go / 6g | €58,54 | ||
| M18x1.25 / Go / 6g | €60,10 | ||
| M18x1.25 / No Go / 6g | €50,20 | ||
| M18x1.5 / No Go / 6g | €37,40 | ||
| M18x1.5 / Go / 6g | €48,20 | ||
| M18x2 / Go / 6g | €56,76 | ||
| M18x2 / No Go / 6g | €42,19 | ||
| M19x0.5 / Go / 6g | €115,75 | ||
| M19x0.5 / No Go / 6g | €101,28 | ||
| M19x0.75 / No Go / 6g | €91,27 | ||
| M19x0.75 / Go / 6g | €115,75 | ||
| M19x1 / Go / 6g | €102,40 | ||
| M19x1 / No Go / 6g | €77,91 | ||
| M19x1.5 / No Go / 6g | €64,45 | ||
| M19x1.5 / Go / 6g | €76,80 | ||
| M20x0.5 / No Go / 6g | €52,65 | ||
| M20x0.5 / Go / 6g | €67,89 | ||
| M20x0.75 / Go / 6g | €67,89 | ||
| M20x0.75 / No Go / 6g | €66,78 | ||
| M20x1 / No Go / 6g | €48,42 | ||
| M20x1 / Go / 6g | €58,77 | ||
| M20x1.25 / No Go / 6g | €50,20 | ||
| M20x1.25 / Go / 6g | €60,10 | ||
| M20x1.5 / No Go / 6g | €44,41 | ||
| M20x1.5 / Go / 6g | €47,86 | ||
| M20x2 / Go / 6g | €56,66 | ||
| M20x2 / No Go / 6g | €42,63 | ||
| M21x0.75 / Go / 6g | €115,75 | ||
| M21x0.75 / No Go / 6g | €115,75 | ||
| M21x1 / Go / 6g | €104,62 | ||
| M21x1 / No Go / 6g | €81,25 | ||
| M21x1.5 / No Go / 6g | €73,46 | ||
| M21x1.5 / Go / 6g | €81,25 | ||
| M22x0.5 / No Go / 6g | €54,09 | ||
| M22x0.5 / Go / 6g | €69,01 | ||
| M22x0.75 / Go / 6g | €69,01 | ||
| M22x0.75 / No Go / 6g | €66,78 | ||
| M22x1 / Go / 6g | €59,66 | ||
| M22x1 / No Go / 6g | €49,53 | ||
| M22x1.25 / Go / 6g | €63,34 | ||
| M22x1.25 / No Go / 6g | €56,66 | ||
| M22x1.5 / Go / 6g | €48,97 | ||
| M22x1.5 / No Go / 6g | €45,19 | ||
| M22x2 / No Go / 6g | €43,52 | ||
| M22x2 / Go / 6g | €57,99 | ||
| M23x0.75 / No Go / 6g | €115,75 | ||
| M23x0.75 / Go / 6g | €115,75 | ||
| M23x1 / No Go / 6g | €81,25 | ||
| M23x1 / Go / 6g | €103,51 | ||
| M24x0.75 / No Go / 6g | €66,78 | ||
| M24x0.75 / Go / 6g | €85,70 | ||
| M24x1 / No Go / 6g | €55,99 | ||
| M24x1 / Go / 6g | €65,44 | ||
| M24x1.25 / Go / 6g | €73,46 | ||
| M24x1.25 / No Go / 6g | €61,11 | ||
| M24x1.5 / Go / 6g | €54,98 | ||
| M24x1.5 / No Go / 6g | €48,75 | ||
| M24x2 / Go / 6g | €59,66 | ||
| M24x2 / No Go / 6g | €45,19 |




