- Αρχική
- Τρυπάνι κοβαλτίου HSSCo 5xD (Φ5.1 - Φ9) DIN338, 71221






Πλήρης οθόνη
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ✓
Τρυπάνι κοβαλτίου HSSCo 5xD (Φ5.1 - Φ9) DIN338, 71221
Κωδικός: ST-71221-051
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: STOCK
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
€5,41
Φ5.1 x 52 x 86mm - €5,41 EUR
Φ5.2 x 52 x 86mm - €5,01 EUR
Φ5.3 x 52 x 86mm - €5,01 EUR
Φ5.4 x 57 x 93mm - €5,76 EUR
Φ5.5 x 57 x 93mm - €5,31 EUR
Φ5.6 x 57 x 93mm - €6,22 EUR
Φ5.7 x 57 x 93mm - €6,22 EUR
Φ5.8 x 57 x 93mm - €6,22 EUR
Φ5.9 x 57 x 93mm - €6,22 EUR
Φ6 x 57 x 93mm - €6,07 EUR
Φ6.1 x 63 x 101mm - €6,81 EUR
Φ6.2 x 63 x 101mm - €6,81 EUR
Φ6.3 x 63 x 101mm - €6,81 EUR
Φ6.4 x 63 x 101mm - €6,81 EUR
Φ6.5 x 63 x 101mm - €6,81 EUR
Φ6.6 x 63 x 101mm - €7,28 EUR
Φ6.7 x 63 x 101mm - €7,28 EUR
Φ6.8 x 69 x 109mm - €8,78 EUR
Φ6.9 x 69 x 109mm - €8,78 EUR
Φ7 x 69 x 109mm - €8,34 EUR
Φ7.1 x 69 x 109mm - €10,31 EUR
Φ7.2 x 69 x 109mm - €10,31 EUR
Φ7.3 x 69 x 109mm - €10,31 EUR
Φ7.4 x 69 x 109mm - €10,31 EUR
Φ7.5 x 69 x 109mm - €8,95 EUR
Φ7.6 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ7.7 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ7.8 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ7.9 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ8 x 75 x 117mm - €9,55 EUR
Φ8.1 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ8.2 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ8.3 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ8.4 x 75 x 117mm - €11,51 EUR
Φ8.5 x 75 x 117mm - €10,00 EUR
Φ8.6 x 81 x 125mm - €13,49 EUR
Φ8.7 x 81 x 125mm - €13,49 EUR
Φ8.8 x 81 x 125mm - €13,49 EUR
Φ8.9 x 81 x 125mm - €14,70 EUR
Φ9 x 81 x 125mm - €11,51 EUR
ΜΗΝΥΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τρυπάνια κοβαλτίου HSSCo, μήκους 5xD, με κυλινδρικό στέλεχος. Σχεδιασμένα για ευρεία γκάμα εφαρμογών με μειωμένη δύναμη τροφοδοσίας και χαμηλή ροπή.
Χαρακτηριστικά:
- Web thinning ≥ Ø 1.000
- Facet point grind
- Απαιτεί χαμηλή δύναμη τροφοδοσίας
- Χαμηλή απαιτούμενη ροπή
- Κατάλληλο για γενικές εφαρμογές σε:
- Κράματα και μη κραματωμένους χάλυβες έως 800 N/mm²
- Χάλυβες για ψυχρή/θερμή κατεργασία
- Χάλυβες ρουλεμάν
- Μη σιδηρούχα μέταλλα
- Χυτά υλικά
- Ανοξείδωτους χάλυβες
- Πλαστικά
Επεξήγηση διαστάσεων: d1 x l2 x l1 mm
Για αναλυτικές πληροφορίες και συνθήκες κοπής, κατεβάστε το PDF αρχείο εδώ.



