Indexable insert for drills 77012 (D20.24-40), Stock
SKU: ST-77012-2024
VENDOR: STOCK
Prices without VAT 24%
The indexable insert 77012 is specifically designed for aluminum and non-ferrous metals, delivering exceptional precision and performance.
Product Features:
- Web Thinning: ≥ Ø 11.000 for reduced wear and smooth drilling.
- Relieved Cone: Enhances material removal and cutting accuracy.
- Main Cutting Edge: Concave, ensuring maximum efficiency and clean cuts.
Ideal for industrial applications and high-precision operations in soft metals.
Dimensional explanation: d1 (mm)
For additional information and detailed specifications, download the PDF manual.
| Name | Price | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| YBG205 - Steel / Inox | €124,43 | ||
| 20.5mm | €124,43 | ||
| 20.64mm | €124,43 | ||
| 21mm | €124,43 | ||
| 21.03mm | €124,43 | ||
| 21.1mm | €124,43 | ||
| 21.43mm | €124,43 | ||
| 21.5mm | €124,43 | ||
| 21.83mm | €124,43 | ||
| 22mm | €124,43 | ||
| 22.22mm | €124,43 | ||
| 22.5mm | €124,43 | ||
| 22.62mm | €124,43 | ||
| 23mm | €145,85 | ||
| 23.02mm | €145,85 | ||
| 23.42mm | €145,85 | ||
| 23.5mm | €145,85 | ||
| 23.81mm | €145,85 | ||
| 24mm | €145,85 | ||
| 24.1mm | €145,85 | ||
| 24.21mm | €145,85 | ||
| 24.5mm | €145,85 | ||
| 24.61mm | €145,85 | ||
| 25mm | €145,85 | ||
| 25.4mm | €145,85 | ||
| 25.5mm | €145,85 | ||
| 25.67mm | €145,85 | ||
| 25.7mm | €145,85 | ||
| 25.81mm | €145,85 | ||
| 26mm | €188,16 | ||
| 26.19mm | €188,16 | ||
| 26.5mm | €188,16 | ||
| 26.59mm | €188,16 | ||
| 27mm | €188,16 | ||
| 27.5mm | €188,16 | ||
| 27.7mm | €188,16 | ||
| 27.78mm | €188,16 | ||
| 28mm | €188,16 | ||
| 28.18mm | €205,38 | ||
| 28.5mm | €205,38 | ||
| 28.58mm | €205,38 | ||
| 29mm | €205,38 | ||
| 29.5mm | €205,38 | ||
| 29.6mm | €205,38 | ||
| 29.77mm | €205,38 | ||
| 30mm | €205,38 | ||
| 30.16mm | €225,23 | ||
| 30.5mm | €225,23 | ||
| 30.96mm | €225,23 | ||
| 31mm | €225,23 | ||
| 31.5mm | €225,23 | ||
| 31.75mm | €225,23 | ||
| 32mm | €225,23 | ||
| 32.5mm | €239,93 | ||
| 32.54mm | €239,93 | ||
| 32.94mm | €239,93 | ||
| 33mm | €239,93 | ||
| 33.34mm | €239,93 | ||
| 33.5mm | €239,93 | ||
| 34mm | €239,93 | ||
| 34.13mm | €265,02 | ||
| 34.5mm | €265,02 | ||
| 34.93mm | €265,02 | ||
| 35mm | €265,02 | ||
| 35.5mm | €265,02 | ||
| 35.72mm | €265,02 | ||
| 36mm | €265,02 | ||
| 36.5mm | €280,77 | ||
| 36.51mm | €280,77 | ||
| 37mm | €280,77 | ||
| 37.31mm | €280,77 | ||
| 37.5mm | €280,77 | ||
| 38mm | €280,77 | ||
| 38.1mm | €294,11 | ||
| 38.5mm | €294,11 | ||
| 39mm | €294,11 | ||
| 39.5mm | €294,11 | ||
| 40mm | €294,11 |







