Indexable insert for drills 77011, Stock
SKU: ST-77011-11
VENDOR: STOCK
Prices without VAT 24%
The indexable insert 77011 is perfect for general-purpose use, offering reliability and performance across a variety of drilling applications.
Product Features:
- Web Thinning: ≥ Ø 11.000 for improved drilling and reduced stress.
- Facet Point Grind: Ensures precise cutting and smooth operation.
- Double Margin: Provides stability and accuracy during drilling.
- Main Cutting Edge: Straight (after correction) for optimized performance.
Ideal for users seeking versatility and efficiency in their tools.
Dimensional explanation: d1 (mm)
For additional information and detailed specifications, download the PDF manual.
| Name | Price | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| YBG205 - Steel / Inox | €107,21 | ||
| 11.2mm | €107,21 | ||
| 11.51mm | €107,21 | ||
| 11.8mm | €107,21 | ||
| 12mm | €107,21 | ||
| 12.2mm | €107,21 | ||
| 12.5mm | €107,21 | ||
| 12.7mm | €107,21 | ||
| 12.9mm | €107,21 | ||
| 13.1mm | €107,21 | ||
| 13.5mm | €107,21 | ||
| 13.7mm | €107,21 | ||
| 13.8mm | €107,21 | ||
| 14mm | €107,21 | ||
| 14.1mm | €107,21 | ||
| 14.4mm | €107,21 | ||
| 14.5mm | €107,21 | ||
| 14.68mm | €107,21 | ||
| 14.7mm | €107,21 | ||
| 15mm | €115,19 | ||
| 15.08mm | €115,19 | ||
| 15.2mm | €115,19 | ||
| 15.3mm | €115,19 | ||
| 15.5mm | €115,19 | ||
| 15.6mm | €115,19 | ||
| 15.8mm | €115,19 | ||
| 15.87mm | €115,19 | ||
| 16.27mm | €132,51 | ||
| 16.5mm | €132,51 | ||
| 17mm | €132,51 | ||
| 17.07mm | €132,51 | ||
| 17.46mm | €132,51 | ||
| 17.5mm | €132,51 | ||
| 17.6mm | €132,51 | ||
| 17.86mm | €132,51 | ||
| 18mm | €132,51 | ||
| 18.26mm | €132,51 | ||
| 18.5mm | €132,51 | ||
| 18.65mm | €132,51 | ||
| 19mm | €132,51 | ||
| 19.05mm | €132,51 | ||
| 19.45mm | €132,51 | ||
| 19.5mm | €132,51 | ||
| 19.6mm | €132,51 | ||
| 19.84mm | €132,51 | ||
| 20mm | €137,76 | ||
| 20.24mm | €137,76 | ||
| 20.5mm | €137,76 | ||
| 20.64mm | €137,76 | ||
| 21mm | €137,76 | ||
| 21.03mm | €137,76 | ||
| 21.1mm | €137,76 | ||
| 22mm | €137,76 | ||
| 22.5mm | €137,76 | ||
| 23mm | €161,60 | ||
| 23.42mm | €161,60 | ||
| 23.81mm | €161,60 | ||
| 24.1mm | €161,60 | ||
| 24.5mm | €161,60 | ||
| 25mm | €161,60 | ||
| 25.5mm | €161,60 | ||
| 25.7mm | €161,60 | ||
| 26.19mm | €206,64 | ||
| 26.5mm | €206,64 | ||
| 27.5mm | €206,64 | ||
| 27.7mm | €206,64 | ||
| 28mm | €206,64 | ||
| 28.18mm | €223,97 | ||
| 28.58mm | €223,97 | ||
| 29mm | €223,97 | ||
| 29.5mm | €223,97 | ||
| 30mm | €223,97 | ||
| 30.5mm | €242,34 | ||
| 30.96mm | €242,34 | ||
| 31.5mm | €242,34 | ||
| 31.75mm | €242,34 | ||
| 32.5mm | €257,15 | ||
| 33.34mm | €257,15 | ||
| 33.5mm | €257,15 | ||
| 34mm | €257,15 | ||
| 34.13mm | €283,61 | ||
| 34.5mm | €283,61 | ||
| 34.93mm | €283,61 | ||
| 35mm | €283,61 | ||
| 35.5mm | €283,61 | ||
| 36mm | €283,61 | ||
| 36.5mm | €299,57 | ||
| 36.51mm | €299,57 | ||
| 37mm | €299,57 | ||
| 37.31mm | €299,57 | ||
| 37.5mm | €299,57 | ||
| 38mm | €299,57 | ||
| 38.5mm | €312,69 | ||
| 39mm | €312,69 | ||
| 39.5mm | €312,69 | ||
| 40mm | €312,69 |







