Indexable insert for drills 67011 (D20.24-40), Stock
SKU: ST-67011-2024
VENDOR: STOCK
Prices without VAT 24%
The indexable insert 67011 (D11-20) is designed for high-performance drilling in steel and cast iron.
Product Features:
- Web Thinning: ≥ Ø 11.000 for enhanced precision and reduced wear.
- Facet Point Grind: Ensures smooth and accurate cutting.
- Main Cutting Edge: Straight (after correction) for optimized functionality and performance.
Ideal for industrial and general cutting applications in high-strength materials.
Dimensional explanation: d1 (mm).
For additional information and detailed specifications, download the PDF manual.
| Name | Price | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| YBG205 - Steel / Inox | €145,85 | ||
| 20.5mm | €145,85 | ||
| 20.64mm | €145,85 | ||
| 21mm | €145,85 | ||
| 21.03mm | €145,85 | ||
| 21.1mm | €145,85 | ||
| 21.43mm | €145,85 | ||
| 21.5mm | €145,85 | ||
| 21.83mm | €145,85 | ||
| 22mm | €145,85 | ||
| 22.22mm | €145,85 | ||
| 22.5mm | €145,85 | ||
| 22.62mm | €145,85 | ||
| 23mm | €172,20 | ||
| 23.02mm | €172,20 | ||
| 23.42mm | €172,20 | ||
| 23.5mm | €172,20 | ||
| 23.81mm | €172,20 | ||
| 24mm | €172,20 | ||
| 24.1mm | €172,20 | ||
| 24.21mm | €172,20 | ||
| 24.5mm | €172,20 | ||
| 24.61mm | €172,20 | ||
| 25mm | €172,20 | ||
| 25.25mm | €172,20 | ||
| 25.4mm | €172,20 | ||
| 25.5mm | €172,20 | ||
| 25.65mm | €172,20 | ||
| 25.67mm | €172,20 | ||
| 25.7mm | €172,20 | ||
| 25.81mm | €172,20 | ||
| 26mm | €218,61 | ||
| 26.19mm | €218,61 | ||
| 26.5mm | €218,61 | ||
| 26.59mm | €218,61 | ||
| 27mm | €218,61 | ||
| 27.5mm | €218,61 | ||
| 27.7mm | €218,61 | ||
| 27.78mm | €218,61 | ||
| 28mm | €218,61 | ||
| 28.18mm | €234,47 | ||
| 28.5mm | €234,47 | ||
| 28.58mm | €234,47 | ||
| 29mm | €234,47 | ||
| 29.5mm | €234,47 | ||
| 29.6mm | €234,47 | ||
| 29.77mm | €234,47 | ||
| 30mm | €234,47 | ||
| 30.16mm | €254,52 | ||
| 30.5mm | €254,52 | ||
| 30.96mm | €254,52 | ||
| 31mm | €254,52 | ||
| 31.5mm | €254,52 | ||
| 31.75mm | €254,52 | ||
| 32mm | €254,52 | ||
| 32.5mm | €267,86 | ||
| 32.54mm | €267,86 | ||
| 32.94mm | €267,86 | ||
| 33mm | €267,86 | ||
| 33.34mm | €267,86 | ||
| 33.5mm | €267,86 | ||
| 34mm | €267,86 | ||
| 34.13mm | €296,84 | ||
| 34.5mm | €296,84 | ||
| 34.93mm | €296,84 | ||
| 35mm | €296,84 | ||
| 35.5mm | €296,84 | ||
| 35.72mm | €296,84 | ||
| 36mm | €296,84 | ||
| 36.5mm | €310,17 | ||
| 36.51mm | €310,17 | ||
| 37mm | €310,17 | ||
| 37.31mm | €310,17 | ||
| 37.5mm | €310,17 | ||
| 38mm | €310,17 | ||
| 38.1mm | €323,61 | ||
| 38.5mm | €323,61 | ||
| 39mm | €323,61 | ||
| 39.5mm | €323,61 | ||
| 40mm | €323,61 |







