Carbide drill with indexable inserts 7xD, 77003
SKU: ST-77003-11
VENDOR: STOCK
Prices without VAT 24%
The indexable drills 7xD, 77003, are specially designed for high-precision and wear-resistant drilling applications.
Product Features:
- Especially High Wear Resistance: Ensures long-lasting performance in demanding working conditions.
- Optimised Flute Design: Provides effective chip evacuation for smooth and stable drilling.
- Optimised Coolant Duct Exit: Enhances cooling efficiency, reducing heat and extending tool life.
An ideal choice for precision and high-demand industrial applications.
Dimensional explanation: d1 x l5 x L - d2
For additional information and detailed specifications, download the PDF manual.
| Name | Price | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| Φ11-11.49 x 82.6 x 147 - 12mm | €416,12 | ||
| Φ11.5-11.99 x 86.1 x 151 - 12mm | €416,12 | ||
| Φ12-12.49 x 89.7 x 156 - 12mm | €416,12 | ||
| Φ12.5-12.99 x 93.3 x 160 - 14mm | €416,12 | ||
| Φ13-13.49 x 96.9 x 164 - 14mm | €416,12 | ||
| Φ13.5-13.99 x 100.6 x 169 - 14mm | €416,12 | ||
| Φ14-14.49 x 104.2 x 173 - 14mm | €455,81 | ||
| Φ14.5-14.99 x 107.8 x 180 - 16mm | €455,81 | ||
| Φ15-15.49 x 111.3 x 185 - 16mm | €455,81 | ||
| Φ15.5-15.99 x 114.9 x 189 - 16mm | €455,81 | ||
| Φ16-16.49 x 118.9 x 193 - 16mm | €564,38 | ||
| Φ16.5-16.99 x 122.1 x 198 - 20mm | €564,38 | ||
| Φ17-17.49 x 125.8 x 202 - 20mm | €564,38 | ||
| Φ17.5-17.99 x 129.4 x 206 - 20mm | €564,38 | ||
| Φ18-18.49 x 132.9 x 211 - 20mm | €612,05 | ||
| Φ18.5-18.99 x 136.5 x 217 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ19-19.49 x 140.1 x 221 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ19.5-19.99 x 143.7 x 226 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ20-20.49 x 147.3 x 230 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ20.5-20.99 x 151 x 243 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ21-21.49 x 154.6 x 247 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ21.5-21.99 x 158.1 x 251 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ22-22.49 x 161.7 x 255 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ22.5-22.99 x 165.3 x 260 - 25mm | €612,05 | ||
| Φ23-23.49 x 168.9 x 264 - 25mm | €689,64 | ||
| Φ23.5-23.99 x 172.5 x 269 - 25mm | €689,64 | ||
| Φ24-24.49 x 176.1 x 273 - 25mm | €689,64 | ||
| Φ24.5-24.99 x 179.7 x 277 - 25mm | €689,64 | ||
| Φ25-25.49 x 183.3 x 282 - 25mm | €689,64 | ||
| Φ25.5-25.99 x 186.9x 291 - 32mm | €689,64 | ||
| Φ26-26.49 x 190 x 297 - 32mm | €689,64 | ||
| Φ26.5-26.99 x 194 x 301 - 32mm | €808,29 | ||
| Φ27-27.49 x 197.2 x 306 - 32mm | €808,29 | ||
| Φ27.5-27.99 x 200.8 x 310 - 32mm | €808,29 | ||
| Φ28-28.49 x 204.4 x 314 - 32mm | €808,29 | ||
| Φ28.5-28.99 x 208.4 x 318 - 32mm | €926,94 | ||
| Φ29-29.49 x 212.5 x 323 - 32mm | €926,94 | ||
| Φ29.5-29.99 x 215.1 x 327 - 32mm | €926,94 | ||
| Φ30-30.49 x 218.6x 332 - 32mm | €926,94 | ||
| Φ30.5-30.99 x 222.2 x 336 - 32mm | €1.126,97 | ||
| Φ31-31.49 x 225.8 x 340 - 32mm | €1.126,97 | ||
| Φ31.5-31.99 x 344 - 32mm | €1.126,97 | ||
| Φ33-33.99 x 244.6 x 362 - 32mm | €1.126,97 | ||
| Φ36-36.99 x 265.8 x 387 - 32mm | €1.377,39 | ||
| Φ39-40 x 287.4 x 413 - 32mm | €1.377,39 |







