Carbide drill with indexable inserts 5xD, 77001
SKU: ST-77001-11
VENDOR: STOCK
Prices without VAT 24%
The indexable drills 5xD, 77001, are designed for deep drilling applications, offering outstanding wear resistance and precision in operation.
Product Features:
- Exceptional Wear Resistance: Extends the tool's lifespan even in demanding applications.
- Optimized Flute Design: Ensures efficient chip removal for clean and smooth drilling.
- Optimized Coolant Duct Exit: Enhances cooling and lubrication, improving performance and reducing wear.
Ideal for industrial applications requiring precision, reliability, and high performance in deep drilling tasks.
Dimensional explanation: d1 x l5 x L - d2
For additional information and detailed specifications, download the PDF manual.
| Name | Price | Quantity | Action |
|---|---|---|---|
| Φ11-11.49 x 59.6 x 124 - 12mm | €394,91 | ||
| Φ11.5-11.99 x 62.1 x 127 - 12mm | €394,91 | ||
| Φ12-12.49 x 64.7 x 131 - 12mm | €394,91 | ||
| Φ12.5-12.99 x 67.3 x 134 - 14mm | €394,91 | ||
| Φ13-13.49 x 69.9 x 137 - 14mm | €394,91 | ||
| Φ13.5-13.99 x 72.6 x 141 - 14mm | €394,91 | ||
| Φ14-14.49 x 75.2 x 144 - 14mm | €416,12 | ||
| Φ14.5-14.99 x 77.9 x 150 - 16mm | €416,12 | ||
| Φ15-15.49 x 80.3 x 154 - 16mm | €416,12 | ||
| Φ15.5-15.99 x 82.9 x 157 - 16mm | €416,12 | ||
| Φ16-16.49 x 85.9 x 160 - 16mm | €469,04 | ||
| Φ16.5-16.99 x 88.1 x 164 - 20mm | €469,04 | ||
| Φ17-17.49 x 90.8 x 167 - 20mm | €469,04 | ||
| Φ17.5-17.99 x 93.4 x 170 - 20mm | €469,04 | ||
| Φ18-18.49 x 95.9 x 174 - 20mm | €508,31 | ||
| Φ18.5-18.99 x 98.5 x 179 - 25mm | €508,31 | ||
| Φ19-19.49 x 101.1 x 182 - 25mm | €508,31 | ||
| Φ19.5-19.99 x 103.7 x 186 - 25mm | €508,31 | ||
| Φ20-20.49 x 106.3 x 189 - 25mm | €508,31 | ||
| Φ20.5-20.99 x 109 x 201 - 25mm | €508,31 | ||
| Φ21-21.49 x 111.6 x 204 - 25mm | €564,38 | ||
| Φ21.5-21.99 x 114.1 x 207 - 25mm | €564,38 | ||
| Φ22-22.49 x 116.7 x 210 - 25mm | €564,38 | ||
| Φ22.5-22.99 x 119.3 x 214 - 25mm | €564,38 | ||
| Φ23-23.49 x 121.9 x 217 - 25mm | €641,03 | ||
| Φ23.5-23.99 x 124.5 x 221 - 25mm | €641,03 | ||
| Φ24-24.49 x 127.1 x 224 - 25mm | €641,03 | ||
| Φ24.5-24.99 x 129.7 x 227 - 25mm | €641,03 | ||
| Φ25-25.49 x 132.3 x 231 - 25mm | €641,03 | ||
| Φ25.5-25.99 x 134.9 x 239 - 32mm | €641,03 | ||
| Φ26-26.49 x 137 x 244 - 32mm | €641,03 | ||
| Φ26.5-26.99 x 140 x 247 - 32mm | €727,97 | ||
| Φ27-27.49 x 142.2 x 251 - 32mm | €727,97 | ||
| Φ27.5-27.99 x 144.8 x 254 - 32mm | €727,97 | ||
| Φ28-28.49 x 147.4 x 257 - 32mm | €727,97 | ||
| Φ28.5-28.99 x 150.4 x 260 - 32mm | €821,42 | ||
| Φ29-29.49 x 153.5 x 264 - 32mm | €821,42 | ||
| Φ30-30.49 x 157.6 x 271 - 32mm | €821,42 | ||
| Φ30.5-30.99 x 160.2 x 274 - 32mm | €980,28 | ||
| Φ31-31.49 x 162.8 x 277 - 32mm | €980,28 | ||
| Φ31.5-31.99 x 280 - 32mm | €980,28 | ||
| Φ32-32.99 x 170.6 x 287 - 32mm | €980,28 | ||
| Φ33-33.99 x 175.8 x 294 - 32mm | €980,28 | ||
| Φ34-34.99 x 181 x 300 - 32mm | €980,28 | ||
| Φ35-35.99 x 186.2 x 307 - 32mm | €1.179,26 | ||
| Φ36-36.99 x 191.3 x 314 - 32mm | €1.179,26 | ||
| Φ37-37.99 x 196.5 x 321 - 32mm | €1.179,26 | ||
| Φ38-38.99 x 201.7 x 327 - 32mm | €1.179,26 | ||
| Φ39-30 x 206.9 x 334 - 32mm | €1.179,26 |







