Ταχυτρύπανα με εναλλασσόμενα πλακίδια 5xD με ψύξη, ZSD05
Κωδικός: ZSD05-125-XP20-SP04-02
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ZCC CT
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Τα ταχυτρύπανα με εναλλασσόμενα πλακίδια 5xD με ψύξη, ZSD05, προσφέρουν εξαιρετική απόδοση στη διάτρηση μεγάλου βάθους με ενσωματωμένη δυνατότητα παροχής ψυκτικού υγρού.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
- Σχεδιασμός 5xD: Εξασφαλίζει ακρίβεια και αξιοπιστία κατά τη διάτρηση μεγάλου βάθους.
- Παροχή Ψυκτικού Υγρού: Βελτιστοποιεί την ψύξη και τη λίπανση κατά τη διάρκεια της εργασίας, μειώνοντας τη φθορά του εργαλείου.
- Εναλλασσόμενα Πλακίδια: Δυνατότητα αντικατάστασης πλακιδίων χωρίς αφαίρεση του εργαλείου από το μηχάνημα, εξοικονομώντας χρόνο.
Ιδανικό για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, όπου η ακρίβεια και η αντοχή είναι απαραίτητες.
Επεξήγηση διαστάσεων: øD x L x l1 - πλακίδιο / αριθμός πλακιδίων
Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες, κατεβάστε το εγχειρίδιο PDF.
| Όνομα | Τιμή | Ποσότητα | |
|---|---|---|---|
| Φ12.5 x 132 x 66 - SPMX040204** / 2 | €296,63 | ||
| Φ13 x 134 x 68 - SPMX040204** / 2 | €296,63 | ||
| Φ14 x 139 x 73 - SPMX040204** / 2 | €296,63 | ||
| Φ14.5 x 141 x 76 - SPMX040204** / 2 | €296,63 | ||
| Φ15 x 144 x 78 - SPMX050204** / 2 | €271,43 | ||
| Φ15.5 x 147 x 81 - SPMX050204** / 2 | €306,08 | ||
| Φ16 x 149 x 83 - SPMX050204** / 2 | €306,08 | ||
| Φ16.5 x 152 x 86 - SPMX050204** / 2 | €306,08 | ||
| Φ17 x 154 x 88 - SPMX050204** / 2 | €306,08 | ||
| Φ17.5 x 157 x 91 - SPMX050204** / 2 | €306,08 | ||
| Φ18 x 167 x 93 - SPMX060204** / 2 | €329,70 | ||
| Φ18.5 x 170 x 96 - SPMX060204** / 2 | €329,70 | ||
| Φ19 x 172 x 98 - SPMX060204** / 2 | €336,53 | ||
| Φ19.5 x 175 x 101 - SPMX060204** / 2 | €336,53 | ||
| Φ20 x 177 x 103 - SPMX060204** / 2 | €336,53 | ||
| Φ20.5 x 180 x 106 - SPMX060204** / 2 | €336,53 | ||
| Φ21 x 182 x 108 - SPMX060204** / 2 | €354,38 | ||
| Φ21.5 x 185 x 111 - SPMX060204** / 2 | €354,38 | ||
| Φ22 x 187 x 113 - SPMX060204** / 2 | €361,10 | ||
| Φ22.5 x 190 x 116 - SPMX07T308** / 2 | €361,10 | ||
| Φ23 x 194 x 118 - SPMX07T308** / 2 | €354,38 | ||
| Φ23.5 x 197 x 121 - SPMX07T308** / 2 | €361,10 | ||
| Φ24 x 199 x 123 - SPMX07T308** / 2 | €361,10 | ||
| Φ24.5 x 202 x 126 - SPMX07T308** / 2 | €361,10 | ||
| Φ25 x 204 x 128 - SPMX07T308** / 2 | €372,65 | ||
| Φ25.5 x 207 x 131 - SPMX07T308** / 2 | €376,43 | ||
| Φ26 x 209 x 133 - SPMX07T308** / 2 | €380,63 | ||
| Φ26.5 x 212 x 136 - SPMX07T308** / 2 | €384,83 | ||
| Φ27 x 214 x 138 - SPMX07T308** / 2 | €389,03 | ||
| Φ27.5 x 217 x 141 - SPMX07T308** / 2 | €393,23 | ||
| Φ28 x 223 x 143 - SPMX090408** / 2 | €396,90 | ||
| Φ29 x 228 x 148 - SPMX090408** / 2 | €393,65 | ||
| Φ30 x 233 x 153 - SPMX090408** / 2 | €413,60 | ||
| Φ31 x 238 x 158 - SPMX090408** / 2 | €421,58 | ||
| Φ32 x 243 x 163 - SPMX090408** / 2 | €429,98 | ||
| Φ33 x 249 x 168 - SPMX090408** / 2 | €437,75 | ||
| Φ34 x 268 x 173 - SPMX110408** / 2 | €446,15 | ||
| Φ35 x 273 x 178 - SPMX110408** / 2 | €456,65 | ||
| Φ36 x 278 x 183 - SPMX110408** / 2 | €462,53 | ||
| Φ37 x 283 x 188 - SPMX110408** / 2 | €470,93 | ||
| Φ38 x 288 x 193 - SPMX110408** / 2 | €478,70 | ||
| Φ39 x 293 x 198 - SPMX110408** / 2 | €487,10 | ||
| Φ40 x 298 x 203 - SPMX110408** / 2 | €495,50 | ||
| Φ41 x 303 x 208 - SPMX110408** / 2 | €503,48 | ||
| Φ42 x 315 x 213 - SPMX140512** / 2 | €501,90 | ||
| Φ43 x 320 x 218 - SPMX140512** / 2 | €509,78 | ||
| Φ44 x 325 x 223 - SPMX140512** / 2 | €528,05 | ||
| Φ45 x 330 x 228 - SPMX140512** / 2 | €536,45 | ||
| Φ46 x 335 x 233 - SPMX140512** / 2 | €576,45 | ||
| Φ47 x 340 x 238 - SPMX140512** / 2 | €542,85 | ||
| Φ48 x 345 x 243 - SPMX140512** / 2 | €551,78 | ||
| Φ49 x 350 x 248 - SPMX140512** / 2 | €558,08 | ||
| Φ50 x 355 x 253 - SPMX140512** / 2 | €576,98 | ||
| Φ51 x 370 x 258 - SPMX140512** / 2 | €975,98 | ||
| Φ52 x 375 x 263 - SPMX140512** / 2 | €1.014,83 | ||
| Φ53 x 380 x 268 - SPMX140512** / 2 | €1.054,20 | ||
| Φ54 x 385 x 273 - SPMX090408** / 4 | €1.094,63 | ||
| Φ55 x 390 x 278 - SPMX090408** / 4 | €1.135,05 | ||
| Φ56 x 395 x 283 - SPMX090408** / 4 | €1.176,95 | ||
| Φ57 x 400 x 288 - SPMX090408** / 4 | €1.219,05 | ||
| Φ58 x 405 x 293 - SPMX090408** / 4 | €1.262,63 | ||
| Φ59 x 410 x 298 - SPMX090408** / 4 | €1.306,73 | ||
| Φ60 x 415 x 303 - SPMX090408** / 4 | €1.350,83 | ||
| Φ61 x 420 x 308 - SPMX090408** / 4 | €1.396,40 | ||
| Φ62 x 425 x 313 - SPMX090408** / 4 | €1.442,60 | ||
| Φ63 x 430 x 318 - SPMX090408** / 4 | €1.489,43 |







